期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336250 | 16 | 杀小单 | |||
3336249 | 09:22 | 2+4+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3336248 | 09:19 | 1+9+9=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3336247 | 09:16 | 9+0+4=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3336246 | 09:12 | 6+2+5=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3336245 | 09:08 | 0+9+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3336244 | 09:05 | 3+8+2=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3336243 | 09:01 | 1+7+4=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3336242 | 08:58 | 4+6+4=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3336241 | 08:54 | 4+8+1=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3336240 | 08:51 | 1+2+9=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3336239 | 08:47 | 4+1+5=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3336238 | 08:44 | 3+8+9=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3336237 | 08:40 | 9+0+4=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3336236 | 08:37 | 2+8+8=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3336235 | 08:33 | 8+9+4=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336249 | 09 | 小 | 单 | ||
3336248 | 19 | 大 | 单 | ||
3336247 | 13 | 小 | 单 | ||
3336246 | 13 | 小 | 单 | ||
3336245 | 14 | 大 | 双 | ||
3336244 | 13 | 小 | 单 | ||
3336243 | 12 | 小 | 双 | ||
3336242 | 14 | 大 | 双 | ||
3336241 | 13 | 小 | 单 | ||
3336240 | 12 | 小 | 双 | ||
3336239 | 10 | 小 | 双 | ||
3336238 | 20 | 大 | 双 | ||
3336237 | 13 | 小 | 单 | ||
3336236 | 18 | 大 | 双 | ||
3336235 | 21 | 大 | 单 | ||
3336234 | 13 | 小 | 单 | ||
3336233 | 11 | 小 | 单 | ||
3336232 | 12 | 小 | 双 | ||
3336231 | 16 | 大 | 双 | ||
3336230 | 10 | 小 | 双 | ||
3336229 | 06 | 小 | 双 | ||
3336228 | 17 | 大 | 单 | ||
3336227 | 14 | 大 | 双 | ||
3336226 | 16 | 大 | 双 | ||
3336225 | 13 | 小 | 单 | ||
3336224 | 10 | 小 | 双 | ||
3336223 | 06 | 小 | 双 | ||
3336222 | 10 | 小 | 双 | ||
3336221 | 07 | 小 | 单 | ||
3336220 | 18 | 大 | 双 | ||
3336219 | 09 | 小 | 单 | ||
3336218 | 09 | 小 | 单 | ||
3336217 | 11 | 小 | 单 | ||
3336216 | 15 | 大 | 单 | ||
3336215 | 19 | 大 | 单 | ||
3336214 | 04 | 小 | 双 | ||
3336213 | 07 | 小 | 单 | ||
3336212 | 20 | 大 | 双 | ||
3336211 | 15 | 大 | 单 | ||
3336210 | 20 | 大 | 双 | ||
3336209 | 11 | 小 | 单 | ||
3336208 | 17 | 大 | 单 | ||
3336207 | 20 | 大 | 双 | ||
3336206 | 21 | 大 | 单 | ||
3336205 | 25 | 大 | 单 | ||
3336204 | 06 | 小 | 双 | ||
3336203 | 11 | 小 | 单 | ||
3336202 | 06 | 小 | 双 | ||
3336201 | 20 | 大 | 双 | ||
3336200 | 23 | 大 | 单 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出18 09 19 14 13 04 13 18 06 19 |