期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316770 | 18 | 大 双 | |||
3316769 | 22:38 | 7+7+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3316768 | 22:35 | 2+4+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3316767 | 22:31 | 4+2+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3316766 | 22:28 | 3+4+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3316765 | 22:24 | 5+2+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3316764 | 22:21 | 2+7+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3316763 | 22:17 | 1+0+1=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3316762 | 22:14 | 3+7+7=17 | 02 | 小 双 | 错 |
3316761 | 22:10 | 1+6+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3316760 | 22:07 | 0+3+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3316759 | 22:03 | 6+6+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3316758 | 22:00 | 5+8+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3316757 | 21:56 | 9+2+3=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3316756 | 21:53 | 3+8+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3316755 | 21:49 | 4+0+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316769 | 19 | 大 | 单 | ||
3316768 | 07 | 小 | 单 | ||
3316767 | 13 | 小 | 单 | ||
3316766 | 13 | 小 | 单 | ||
3316765 | 07 | 小 | 单 | ||
3316764 | 09 | 小 | 单 | ||
3316763 | 02 | 小 | 双 | ||
3316762 | 17 | 大 | 单 | ||
3316761 | 14 | 大 | 双 | ||
3316760 | 09 | 小 | 单 | ||
3316759 | 14 | 大 | 双 | ||
3316758 | 13 | 小 | 单 | ||
3316757 | 14 | 大 | 双 | ||
3316756 | 15 | 大 | 单 | ||
3316755 | 07 | 小 | 单 | ||
3316754 | 13 | 小 | 单 | ||
3316753 | 14 | 大 | 双 | ||
3316752 | 15 | 大 | 单 | ||
3316751 | 12 | 小 | 双 | ||
3316750 | 14 | 大 | 双 | ||
3316749 | 18 | 大 | 双 | ||
3316748 | 12 | 小 | 双 | ||
3316747 | 14 | 大 | 双 | ||
3316746 | 05 | 小 | 单 | ||
3316745 | 10 | 小 | 双 | ||
3316744 | 14 | 大 | 双 | ||
3316743 | 11 | 小 | 单 | ||
3316742 | 05 | 小 | 单 | ||
3316741 | 14 | 大 | 双 | ||
3316740 | 09 | 小 | 单 | ||
3316739 | 11 | 小 | 单 | ||
3316738 | 21 | 大 | 单 | ||
3316737 | 18 | 大 | 双 | ||
3316736 | 07 | 小 | 单 | ||
3316735 | 25 | 大 | 单 | ||
3316734 | 19 | 大 | 单 | ||
3316733 | 07 | 小 | 单 | ||
3316732 | 09 | 小 | 单 | ||
3316731 | 16 | 大 | 双 | ||
3316730 | 13 | 小 | 单 | ||
3316729 | 11 | 小 | 单 | ||
3316728 | 16 | 大 | 双 | ||
3316727 | 18 | 大 | 双 | ||
3316726 | 15 | 大 | 单 | ||
3316725 | 15 | 大 | 单 | ||
3316724 | 03 | 小 | 单 | ||
3316723 | 07 | 小 | 单 | ||
3316722 | 18 | 大 | 双 | ||
3316721 | 22 | 大 | 双 | ||
3316720 | 08 | 小 | 双 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出25 08 12 15 16 25 13 19 13 16 |