期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316852 | 17 | 大 | |||
3316851 | 03:25 | 7+7+0=14 | 14 | 大 | 对 |
3316850 | 03:22 | 7+1+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3316849 | 03:18 | 7+2+5=14 | 16 | 大 | 对 |
3316848 | 03:15 | 2+4+5=11 | 11 | 小 | 对 |
3316847 | 03:11 | 7+2+5=14 | 23 | 大 | 对 |
3316846 | 03:08 | 1+4+4=09 | 17 | 大 | 错 |
3316845 | 03:04 | 5+9+5=19 | 13 | 小 | 错 |
3316844 | 03:01 | 1+7+2=10 | 14 | 大 | 错 |
3316843 | 02:57 | 2+0+2=04 | 19 | 大 | 错 |
3316842 | 02:54 | 3+8+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3316841 | 02:50 | 3+0+9=12 | 07 | 小 | 对 |
3316840 | 02:47 | 7+6+0=13 | 11 | 小 | 对 |
3316839 | 02:43 | 0+3+2=05 | 17 | 大 | 错 |
3316838 | 02:40 | 0+6+1=07 | 18 | 大 | 错 |
3316837 | 02:36 | 7+9+9=25 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316851 | 14 | 大 | 双 | ||
3316850 | 11 | 小 | 单 | ||
3316849 | 14 | 大 | 双 | ||
3316848 | 11 | 小 | 单 | ||
3316847 | 14 | 大 | 双 | ||
3316846 | 09 | 小 | 单 | ||
3316845 | 19 | 大 | 单 | ||
3316844 | 10 | 小 | 双 | ||
3316843 | 04 | 小 | 双 | ||
3316842 | 20 | 大 | 双 | ||
3316841 | 12 | 小 | 双 | ||
3316840 | 13 | 小 | 单 | ||
3316839 | 05 | 小 | 单 | ||
3316838 | 07 | 小 | 单 | ||
3316837 | 25 | 大 | 单 | ||
3316836 | 13 | 小 | 单 | ||
3316835 | 16 | 大 | 双 | ||
3316834 | 21 | 大 | 单 | ||
3316833 | 12 | 小 | 双 | ||
3316832 | 13 | 小 | 单 | ||
3316831 | 20 | 大 | 双 | ||
3316830 | 03 | 小 | 单 | ||
3316829 | 15 | 大 | 单 | ||
3316828 | 22 | 大 | 双 | ||
3316827 | 18 | 大 | 双 | ||
3316826 | 09 | 小 | 单 | ||
3316825 | 15 | 大 | 单 | ||
3316824 | 02 | 小 | 双 | ||
3316823 | 17 | 大 | 单 | ||
3316822 | 16 | 大 | 双 | ||
3316821 | 20 | 大 | 双 | ||
3316820 | 11 | 小 | 单 | ||
3316819 | 11 | 小 | 单 | ||
3316818 | 17 | 大 | 单 | ||
3316817 | 11 | 小 | 单 | ||
3316816 | 12 | 小 | 双 | ||
3316815 | 21 | 大 | 单 | ||
3316814 | 11 | 小 | 单 | ||
3316813 | 13 | 小 | 单 | ||
3316812 | 16 | 大 | 双 | ||
3316811 | 17 | 大 | 单 | ||
3316810 | 11 | 小 | 单 | ||
3316809 | 18 | 大 | 双 | ||
3316808 | 06 | 小 | 双 | ||
3316807 | 16 | 大 | 双 | ||
3316806 | 12 | 小 | 双 | ||
3316805 | 10 | 小 | 双 | ||
3316804 | 01 | 小 | 单 | ||
3316803 | 23 | 大 | 单 | ||
3316802 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出11 11 16 09 17 09 13 13 12 12 |