期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293647 | 10 | 小 | |||
3293646 | 09:54 | 6+6+8=20 | 11 | 小 | 错 |
3293645 | 09:50 | 8+8+3=19 | 04 | 小 | 错 |
3293644 | 09:47 | 3+3+8=14 | 11 | 小 | 错 |
3293643 | 09:43 | 4+9+1=14 | 13 | 小 | 错 |
3293642 | 09:40 | 9+6+6=21 | 07 | 小 | 错 |
3293641 | 09:36 | 4+2+8=14 | 18 | 大 | 对 |
3293640 | 09:33 | 8+7+5=20 | 15 | 大 | 对 |
3293639 | 09:29 | 8+9+6=23 | 08 | 小 | 错 |
3293638 | 09:26 | 9+0+5=14 | 19 | 大 | 对 |
3293637 | 09:22 | 1+9+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3293636 | 09:19 | 1+7+4=12 | 13 | 小 | 对 |
3293635 | 09:15 | 5+5+8=18 | 12 | 小 | 错 |
3293634 | 09:12 | 3+3+8=14 | 06 | 小 | 错 |
3293633 | 09:08 | 3+3+9=15 | 14 | 大 | 对 |
3293632 | 09:05 | 5+3+2=10 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293646 | 20 | 大 | 双 | ||
3293645 | 19 | 大 | 单 | ||
3293644 | 14 | 大 | 双 | ||
3293643 | 14 | 大 | 双 | ||
3293642 | 21 | 大 | 单 | ||
3293641 | 14 | 大 | 双 | ||
3293640 | 20 | 大 | 双 | ||
3293639 | 23 | 大 | 单 | ||
3293638 | 14 | 大 | 双 | ||
3293637 | 10 | 小 | 双 | ||
3293636 | 12 | 小 | 双 | ||
3293635 | 18 | 大 | 双 | ||
3293634 | 14 | 大 | 双 | ||
3293633 | 15 | 大 | 单 | ||
3293632 | 10 | 小 | 双 | ||
3293631 | 15 | 大 | 单 | ||
3293630 | 20 | 大 | 双 | ||
3293629 | 22 | 大 | 双 | ||
3293628 | 12 | 小 | 双 | ||
3293627 | 16 | 大 | 双 | ||
3293626 | 10 | 小 | 双 | ||
3293625 | 09 | 小 | 单 | ||
3293624 | 07 | 小 | 单 | ||
3293623 | 07 | 小 | 单 | ||
3293622 | 13 | 小 | 单 | ||
3293621 | 13 | 小 | 单 | ||
3293620 | 17 | 大 | 单 | ||
3293619 | 16 | 大 | 双 | ||
3293618 | 09 | 小 | 单 | ||
3293617 | 15 | 大 | 单 | ||
3293616 | 18 | 大 | 双 | ||
3293615 | 08 | 小 | 双 | ||
3293614 | 15 | 大 | 单 | ||
3293613 | 16 | 大 | 双 | ||
3293612 | 09 | 小 | 单 | ||
3293611 | 05 | 小 | 单 | ||
3293610 | 11 | 小 | 单 | ||
3293609 | 15 | 大 | 单 | ||
3293608 | 06 | 小 | 双 | ||
3293607 | 09 | 小 | 单 | ||
3293606 | 07 | 小 | 单 | ||
3293605 | 06 | 小 | 双 | ||
3293604 | 14 | 大 | 双 | ||
3293603 | 11 | 小 | 单 | ||
3293602 | 18 | 大 | 双 | ||
3293601 | 12 | 小 | 双 | ||
3293600 | 14 | 大 | 双 | ||
3293599 | 22 | 大 | 双 | ||
3293598 | 06 | 小 | 双 | ||
3293597 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出14 15 13 09 14 07 12 12 24 17 |